More Info |
EJC 2000 |
EJC 2002 |
EJC 2004 |
EJC 2006 |
EJC 2008 |
EJC 2010/2011 |
1. | Austria |
2. | France |
3. | Sweden |
4. | Germany |
5. | Denmark |
6. | Spain |
EJC Tournament Director
![]() Rotterdam |
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
30 |